中共南部縣委組織部關(guān)于2024年南部縣黨政機(jī)關(guān)公開考調(diào)工作人員(第二批)面試人員面試成績(jī)及考試總成績(jī)公示的公告
2024年南部縣黨政機(jī)關(guān)公開考調(diào)工作人員(第二批)筆試和面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)及考試總成績(jī)進(jìn)行公示。
考號(hào) | 考調(diào)單位 | 考調(diào)職位 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī)(40%) | 面試成績(jī) | 面試折 合成績(jī)(60%) | 考試總成績(jī) | 排名 |
KD2024001 | 南部縣委辦公室 | 綜合管理 | 66.60 | 26.64 | 85.02 | 51.01 | 77.65 | 1 |
KD2024003 | 南部縣委組織部 | 綜合管理 | 68.80 | 27.52 | 81.40 | 48.84 | 76.36 | 1 |
KD2024006 | 綜合管理 | 70.80 | 28.32 | 77.40 | 46.44 | 74.76 | 2 | |
KD2024007 | 南部縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 69.20 | 27.68 | 82.06 | 49.24 | 76.92 | 1 |
KD2024010 | 綜合管理 | 68.30 | 27.32 | 82.66 | 49.60 | 76.92 | 2 | |
KD2024012 | 南部縣人民政府辦公室 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 70.80 | 28.32 | 83.16 | 49.90 | 78.22 | 1 |
KD2024013 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 68.00 | 27.20 | 79.64 | 47.78 | 74.98 | 2 | |
KD2024014 | 南部縣人大常委會(huì)辦公室 | 財(cái)務(wù)管理 | 62.80 | 25.12 | 82.04 | 49.22 | 74.34 | 1 |
KD2024018 | 南部縣政協(xié) 辦公室 | 綜合管理 | 74.20 | 29.68 | 83.10 | 49.86 | 79.54 | 1 |
KD2024021 | 南部縣委宣傳部 | 綜合管理 | 76.50 | 30.60 | 83.74 | 50.24 | 80.84 | 1 |
KD2024022 | 綜合管理 | 66.60 | 26.64 | 82.44 | 49.46 | 76.10 | 2 | |
KD2024026 | 綜合管理 | 68.30 | 27.32 | 78.76 | 47.26 | 74.58 | 3 | |
KD2024027 | 南部縣委政法委 | 綜合管理 | 73.90 | 29.56 | 84.40 | 50.64 | 80.20 | 1 |
KD2024029 | 綜合管理 | 74.20 | 29.68 | 78.40 | 47.04 | 76.72 | 3 | |
KD2024030 | 綜合管理 | 71.30 | 28.52 | 82.36 | 49.42 | 77.94 | 2 | |
KD2024031 | 南部縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 66.40 | 26.56 | 87.42 | 52.45 | 79.01 | 1 |
KD2024035 | 綜合管理 | 68.80 | 27.52 | 82.58 | 49.55 | 77.07 | 2 | |
KD2024036 | 南部縣委目標(biāo)績(jī)效管理辦公室 | 項(xiàng)目督查 | 70.40 | 28.16 | 83.96 | 50.38 | 78.54 | 1 |
KD2024039 | 南部縣信訪局 | 綜合管理 | 65.50 | 26.20 | 81.98 | 49.19 | 75.39 | 1 |
KD2024042 | 南部縣民政局 | 綜合管理 | 68.30 | 27.32 | 75.42 | 45.25 | 72.57 | 2 |
KD2024044 | 綜合管理 | 74.40 | 29.76 | 82.90 | 49.74 | 79.50 | 1 | |
KD2024045 | 南部縣道路運(yùn)輸管理局 | 綜合管理 | 66.10 | 26.44 | 82.28 | 49.37 | 75.81 | 1 |
?中共南部縣委組織部
2025年1月18日