根據(jù)《南充市嘉陵區(qū)2020年下半年公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將南充市嘉陵區(qū)2020年下半年公開(kāi)招聘工作人員面試入圍人員參加資格復(fù)審的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審
根據(jù)考生的筆試總成績(jī),按照招聘崗位聘用名額的3倍,從高分到低分依次確定進(jìn)入資格復(fù)審人員名單。最后一名筆試總成績(jī)相同的,可一并進(jìn)入資格復(fù)審。(名單附后)。
1、資格復(fù)審時(shí)間:2021年1月23日至 2021年1月24日(上午9:00-11:30,下午15:00-18:00)。
2、資格復(fù)審地點(diǎn):南充市嘉陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局6樓會(huì)議室(嘉陵區(qū)建業(yè)路2號(hào))。
3、考生需攜帶的資格復(fù)審材料:
(1)《報(bào)考信息表》1份(并另備2張近期2寸免冠證件照片);
(2)身份證原件和復(fù)印件1份;
(3)有效的學(xué)位證(有學(xué)位要求的)、畢業(yè)證原件和復(fù)印件1份。其中,尚未領(lǐng)取到畢業(yè)證的2021年應(yīng)屆畢業(yè)生參加面試資格復(fù)審時(shí),需提供學(xué)生證原件及復(fù)印件1份,學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門(mén)開(kāi)具的就讀院系專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、畢業(yè)時(shí)間等情況的證明原件。
(4)其他與報(bào)考資格相關(guān)的證件、材料原件和復(fù)印件1份。
不能在規(guī)定的面試資格復(fù)審時(shí)間內(nèi)按要求提供上述證件和證明(材料)以及未按時(shí)參加面試資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄面試資格。
面試資格復(fù)審合格的人員按照四川省發(fā)改委、四川省財(cái)政廳《關(guān)于重新公布全省人力資源社會(huì)保障部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)的通知》(川發(fā)改價(jià)格〔2017〕472號(hào))文件規(guī)定,現(xiàn)場(chǎng)繳納面試考務(wù)費(fèi)80元/人。
面試入圍資格復(fù)審中因發(fā)現(xiàn)不符合報(bào)考條件取消面試資格以及因缺少面試資格復(fù)審公告要求的證件和沒(méi)按規(guī)定時(shí)間參加資格復(fù)審自動(dòng)放棄其面試復(fù)審資格而產(chǎn)生的空額,按筆試總成績(jī)從高到低依次等額遞補(bǔ)人員參加面試資格復(fù)審(因遞補(bǔ)者出現(xiàn)筆試總成績(jī)并列的,并列人員一并確定為遞補(bǔ)人員)。依次等額遞補(bǔ)取得面試復(fù)審資格的人員名單,由嘉陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局根據(jù)報(bào)考者在《報(bào)考信息表》下所留聯(lián)系電話(huà)通知其在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。因報(bào)考人員聯(lián)系電話(huà)留錯(cuò)或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格復(fù)審的,視為自行放棄,責(zé)任自負(fù)。
二、面試
資格復(fù)審合格的考生持簽署有“資格復(fù)審合格”意見(jiàn)的《報(bào)名信息表》到現(xiàn)場(chǎng)面試報(bào)名處繳費(fèi)。
1.面試時(shí)間、地點(diǎn):詳見(jiàn)面試通知書(shū)
2.面試通知書(shū)領(lǐng)?。和ㄟ^(guò)面試資格復(fù)審的面試人員,由嘉陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放面試通知書(shū)。
三、疫情防控要求
(一)請(qǐng)所有面試入圍人員做好自我健康管理,通過(guò)微信小程序“國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。
(二)面試入圍人員參加資格復(fù)審和面試時(shí)如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部衛(wèi)生,同時(shí)注意社交距離。
(三)參加面試人員進(jìn)入考點(diǎn)前,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動(dòng)接受體溫測(cè)量。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(﹤37.3℃)且無(wú)咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入考點(diǎn)。
(四)請(qǐng)面試入圍人員參加資格復(fù)審和面試時(shí)自覺(jué)主動(dòng)全程佩戴口罩。
(五)來(lái)自疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)以及與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無(wú)癥狀感染者有密切接觸史的考生,應(yīng)按照疫情防控事項(xiàng)的有關(guān)要求,至少提前15天到達(dá)南充或其他低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),按照當(dāng)?shù)匦l(wèi)生健康部門(mén)疫情防控有關(guān)規(guī)定,自覺(jué)接受隔離觀(guān)察、健康管理和核酸檢測(cè),并在資格復(fù)審及面試當(dāng)天提供7天內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明,不能提供證明的視為考生自愿放棄資格。
(六)凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、詢(xún)問(wèn)等造成不良后果的,取消考試資格,終止考試;如有違法情況,將依法追究法律責(zé)任。
溫馨提示:本次公開(kāi)招聘后續(xù)環(huán)節(jié)的相關(guān)信息,將在南充市嘉陵區(qū)人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站政務(wù)公開(kāi)欄以及“愛(ài)嘉陵”app融媒號(hào)“嘉陵人社”上適時(shí)發(fā)布,請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注。
聯(lián)系電話(huà):0817-3631641
附件:南充市嘉陵區(qū)2020年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試入圍人員名單
南充市嘉陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年1月15日
附件 | |||||||
南充市嘉陵區(qū)2020年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試入圍人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 職位編號(hào) | 備注 |
1 | 林桐 | 男 | 5211111123521 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520302 | |
2 | 劉燕 | 女 | 5211111123525 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520302 | |
3 | 楊琪 | 男 | 5211111123526 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520302 | |
4 | 易濤 | 男 | 5211111123520 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520302 | |
5 | 魏容容 | 女 | 5211111123524 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520302 | |
6 | 朱超 | 男 | 5211111123528 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520303 | |
7 | 羅胤菱 | 男 | 5211111123605 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520303 | |
8 | 呂雷 | 男 | 5211111123602 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520303 | |
9 | 杜先鋒 | 男 | 5211111123607 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520303 | |
10 | 劉偵 | 男 | 5211111123529 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520303 | |
11 | 周川權(quán) | 男 | 5211111123608 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520303 | |
12 | 趙星 | 男 | 5211111123610 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 520304 | |
13 | 胡萍 | 女 | 5211111123614 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 520307 | |
14 | 杜金鳳 | 女 | 5211111123616 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 520307 | |
15 | 楊惠 | 女 | 5211111123613 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 520307 | |
16 | 蘇小林 | 男 | 5211111123615 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 520307 | |
17 | 李文章 | 男 | 5211111123617 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 520307 | |
18 | 陳南君 | 男 | 5211111123701 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
19 | 袁慧敏 | 女 | 5211111123625 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
20 | 龍泉全 | 女 | 5211111123629 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
21 | 郭利娜 | 女 | 5211111123630 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
22 | 廖文敏 | 女 | 5211111123619 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
23 | 何躍輝 | 男 | 5211111123621 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
24 | 蒲櫟 | 女 | 5211111123624 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
25 | 梁鳳 | 女 | 5211111123622 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
26 | 楊承熹 | 男 | 5211111123628 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
27 | 楊鮮 | 女 | 5211111123705 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
28 | 胡嬌 | 女 | 5211111123620 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
29 | 訾濱檜 | 女 | 5211111123704 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
30 | 趙會(huì)琳 | 女 | 5211111123623 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
31 | 唐全珍 | 女 | 5211111123627 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
32 | 粟光義 | 男 | 5211111123706 | 南充市嘉陵區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520308 | |
33 | 佘珊 | 女 | 5211111123707 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 520310 | |
34 | 董淑娥 | 女 | 5211111123712 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 520310 | |
35 | 陳葉鳳 | 女 | 5211111123708 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 520310 | |
36 | 譚榮華 | 女 | 5211111123723 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 藥學(xué) | 520312 | |
37 | 張敏 | 女 | 5211111123717 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 藥學(xué) | 520312 | |
38 | 袁文財(cái) | 男 | 5211111123720 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 藥學(xué) | 520312 | |
39 | 舒文 | 女 | 5211111123715 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 藥學(xué) | 520312 | |
40 | 楊璐 | 女 | 5211111123722 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 藥學(xué) | 520312 | |
41 | 王利娟 | 女 | 5211111123721 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 藥學(xué) | 520312 | |
42 | 李帥 | 男 | 5211111123802 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師 | 520313 | |
43 | 肖瑤 | 女 | 5211111123730 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師 | 520313 | |
44 | 龔憑森 | 男 | 5211111123803 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師 | 520313 | |
45 | 向鵬飛 | 男 | 5211111123726 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師 | 520313 | |
46 | 劉晶晶 | 女 | 5211111123725 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師 | 520313 | |
47 | 陳亞菲 | 女 | 5211111123729 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師 | 520313 | |
48 | 馮垚娟 | 女 | 5211111123801 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師 | 520313 | |
49 | 徐雙 | 男 | 5211111123727 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師 | 520313 | |
50 | 沙馬支石莫 | 女 | 5211111123804 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療技師 | 520313 | |
51 | 鐘玲 | 女 | 5211111123806 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 520314 | |
52 | 雷蓮瓊 | 女 | 5211111123808 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 520314 | |
53 | 林慧 | 女 | 5211111123809 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 520314 | |
54 | 李勝雄 | 男 | 5311111132503 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | 530301 | |
55 | 劉芝伶 | 女 | 5311111132502 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | 530301 | |
56 | 向紫芹 | 女 | 5311111132501 | 南充市嘉陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | 530301 |
來(lái)源:http://www.jialing.gov.cn/a/renshixinxi/renyuanzhaopin/2021/27864.html