根據(jù)遂寧市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于同意市土地儲(chǔ)備中心補(bǔ)充招聘編外人員的復(fù)函》(遂人社函〔2020〕115號(hào))文件要求,現(xiàn)將此次考試總成績(jī)及參加體檢人員名單公告如下。
姓名 | 筆試折合成績(jī) (占總成績(jī)60%) | 面試折合成績(jī)(占總成績(jī)40%) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入 體檢 |
劉婭 | 56.4 | 31.2 | 87.6 | 1 | 是 |
曾鳳 | 52.2 | 31.76 | 83.96 | 2 | 是 |
周榆靜 | 51.3 | 26.64 | 77.94 | 3 | |
何鐘立 | 41.4 | 30 | 71.4 | 4 | |
陳夢(mèng) | 42.6 | 28.56 | 71.16 | 5 | |
劉藝 | 42 | 28.64 | 70.64 | 6 | |
劉玉梅 | 41.4 | 24 | 65.4 | 7 |
遂寧市土地儲(chǔ)備中心
2020年 4月28日