按照《屏山縣教育和體育局關(guān)于屏山縣2021年第一次公開招用合同教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將屏山縣2021年第一次公開招用合同教師崗位考生資格審查等有關(guān)事項公告如下:
一、未按要求提供資格復(fù)審材料者視為自動放棄。資格審查合格者,于7月15日16:00—18:00到屏山縣教育和體育局609室領(lǐng)取《筆試通知單》。
二、資格審查合格者名單詳見本公告附件。
三、溫馨提示:為了你和他人的健康,請考生嚴格遵守疫情防控要求,服從疫情防控相關(guān)安排,在考試期間全程做好疫情自我科學防護。
附件:屏山縣2021年第一次公開招用合同教師資格審查合格者名單
屏山縣教育和體育局
2021年7月14日
附件
屏山縣2021年第一次公開招用合同教師資格審查合格者名單
序號 | 崗位 | 姓 名 | 序號 | 崗位 | 姓 名 | 序號 | 崗位 | 姓 名 |
01 | 縣城幼兒園 | 鐘慶芳 | 02 | 縣城幼兒園 | 黃小玲 | 03 | 縣城幼兒園 | 李義平 |
04 | 縣城幼兒園 | 陳韓 | 05 | 縣城幼兒園 | 王琴 | 06 | 縣城幼兒園 | 鄧萬富 |
07 | 縣城幼兒園 | 劉雨 | 08 | 縣城幼兒園 | 蘭邦燕 | 09 | 縣城幼兒園 | 鄧露 |
10 | 縣城幼兒園 | 曾秀婷 | 11 | 縣城幼兒園 | 李鴻 | 12 | 縣城幼兒園 | 彭久方 |
13 | 縣城幼兒園 | 吳化晴 | 14 | 縣城幼兒園 | 陳沛佳 | 15 | 縣城幼兒園 | 李萍 |
16 | 縣城幼兒園 | 龔雪梅 | 17 | 縣城幼兒園 | 王夕冉 | 18 | 縣城幼兒園 | 彭慶 |
19 | 縣城幼兒園 | 胡書美 | 20 | 縣城幼兒園 | 付蘇 | 21 | 縣城幼兒園 | 袁光艷 |
22 | 縣城幼兒園 | 葉興敏 | 23 | 縣城幼兒園 | 熊淑娟 | 24 | 縣城幼兒園 | 彭珍 |
25 | 縣城幼兒園 | 文小方 | 26 | 縣城幼兒園 | 彭曉玉 | 27 | 縣城幼兒園 | 許艷梅 |
28 | 縣城幼兒園 | 曾靜 | 29 | 縣城幼兒園 | 嚴科群 | 30 | 縣城幼兒園 | 吳玉連 |
31 | 縣城幼兒園 | 吉克熱娘 | 32 | 縣城幼兒園 | 李柔 | 33 | 縣城幼兒園 | 尹亞男 |
34 | 縣城幼兒園 | 黃奕蘭 | 35 | 縣城幼兒園 | 吳丹 | 36 | 縣城幼兒園 | 張輝 |
37 | 縣城幼兒園 | 羅茂雅 | 38 | 縣城幼兒園 | 王舒雨 | 39 | 縣城幼兒園 | 楊琪 |
40 | 縣城幼兒園 | 劉玉 | 41 | 縣城幼兒園 | 羅倩茹 | 42 | 縣城幼兒園 | 趙翠萍 |
43 | 縣城幼兒園 | 黃玉英 | 44 | 縣城幼兒園 | 吉克石智 | 45 | 縣城幼兒園 | 陳歡 |
46 | 縣城幼兒園 | 李雪蓮 | 47 | 縣城幼兒園 | 馬海婷 | 48 | 縣城幼兒園 | 鄭秋霞 |
49 | 縣城幼兒園 | 陳洪培 | 50 | 縣城幼兒園 | 彭小琴 | 51 | 縣城幼兒園 | 鄧芹 |
52 | 縣城幼兒園 | 趙秀竹 | 53 | 縣城幼兒園 | 汪雪盈 | 54 | 縣城幼兒園 | 王雅鑫 |
55 | 縣城幼兒園 | 羅思夢 | 56 | 縣城幼兒園 | 曹馨尹 | 57 | 縣城幼兒園 | 馮敏 |
58 | 縣城幼兒園 | 陳雨 | 59 | 縣城幼兒園 | 楊崇靜 | 60 | 縣城幼兒園 | 鄧燕敏 |
61 | 縣城幼兒園 | 徐茂蘭 | 62 | 縣城幼兒園 | 劉小芳 | 63 | 縣城幼兒園 | 吳紅 |
64 | 縣城幼兒園 | 王然 | 65 | 縣城幼兒園 | 蔡燕 | 66 | 縣城幼兒園 | 趙欣欣 |
67 | 縣城幼兒園 | 唐代琴 | 68 | 縣城幼兒園 | 劉莉 | 69 | 縣城幼兒園 | 李佳曼 |
70 | 縣城幼兒園 | 肖鳳 | 71 | 縣城幼兒園 | 李慧 | 72 | 縣城幼兒園 | 王晴 |
73 | 縣城幼兒園 | 趙文燕 | 74 | 縣城幼兒園 | 崔瑤 | 75 | 縣城幼兒園 | 張承琴 |
76 | 縣城幼兒園 | 朱恭婷 | 77 | 縣城幼兒園 | 陳莉 | 78 | 縣城幼兒園 | 陽碧鳳 |
79 | 縣城幼兒園 | 李媛 | 80 | 縣城幼兒園 | 代吉秀 | 81 | 縣城幼兒園 | 余玲 |
82 | 縣城幼兒園 | 吳秋霞 | 83 | 縣城幼兒園 | 朱琳 | 84 | 縣城幼兒園 | 趙冬瓊 |
85 | 縣城幼兒園 | 劉珈吟 | 86 | 縣城幼兒園 | 趙菁菁 | 87 | 縣城幼兒園 | 王鴻雁 |
88 | 縣城幼兒園 | 何鈺瀟 | 89 | 縣城幼兒園 | 廖旗 | 90 | 縣城幼兒園 | 魏維 |
91 | 縣城幼兒園 | 吳金蘭 | 92 | 縣城幼兒園 | 舒騰會 | 93 | 縣城幼兒園 | 白玉萍 |
94 | 縣城幼兒園 | 賓旭 | 95 | 縣城幼兒園 | 趙洋椿 | 96 | 縣城幼兒園 | 鄧穎 |
97 | 縣城幼兒園 | 陳玨伶 | 98 | 縣城幼兒園 | 馬艷 | 99 | 縣城幼兒園 | 趙麗涵 |
100 | 縣城幼兒園 | 郝貴英 | 101 | 縣城幼兒園 | 溫玲潔 | 102 | 縣城幼兒園 | 陳靜 |
103 | 縣城幼兒園 | 李孫萍 | 104 | 縣城幼兒園 | 楊紫彤 | 105 | 縣城幼兒園 | 鄭小芳 |
106 | 縣城幼兒園 | 徐曉清 | 107 | 縣城幼兒園 | 牟琴 | 108 | 縣城幼兒園 | 張小云 |
109 | 縣城幼兒園 | 李吉芹 | 110 | 縣城幼兒園 | 伍雯 | 111 | 縣城幼兒園 | 胡旭 |
112 | 縣城幼兒園 | 雷敏 | 113 | 縣城幼兒園 | 官明會 | 114 | 縣城幼兒園 | 曾迪 |
115 | 縣城幼兒園 | 鄭茗靜 | 116 | 縣城幼兒園 | 張世容 | 117 | 縣城幼兒園 | 葉慶亞 |
118 | 縣城幼兒園 | 楊靜 | 119 | 縣城幼兒園 | 劉力立 | 120 | 縣城幼兒園 | 姚麗瓊 |
121 | 縣城幼兒園 | 樊鑫 | 122 | 縣城幼兒園 | 葉霖 | 123 | 縣城幼兒園 | 楊理榮 |
124 | 縣城幼兒園 | 董瑤瑤 | 125 | 縣城幼兒園 | 陳虹 | 126 | 縣城幼兒園 | 盧俊利 |
127 | 縣城幼兒園 | 羅俊杰 | 128 | 縣城幼兒園 | 陳會琴 | 129 | 縣城幼兒園 | 肖永鴻 |
130 | 縣城幼兒園 | 伍敏 | 131 | 縣城幼兒園 | 岳琴 | 132 | 縣城幼兒園 | 胡玉華 |
133 | 縣城幼兒園 | 黃潔屏 | 134 | 縣城幼兒園 | 鄧新妮 | 135 | 縣城幼兒園 | 楊林 |
136 | 縣城幼兒園 | 方芳 | 137 | 縣城幼兒園 | 馮鈴淋 | |||
序號 | 崗位 | 姓 名 | 序號 | 崗位 | 姓 名 | 序號 | 崗位 | 姓 名 |
01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 曾洪霞 | 02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 羅瑞 | 03 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 羅夏琴 |
04 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 張桂連 | 05 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鐘立燕 | 06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 李琴 |
07 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 任雪萍 | 08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 馮新宇 | 09 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊鈴 |
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 陳萍 | 11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 羅倩 | 12 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 蔣長伶 |
13 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 黃燕 | 14 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 任倩 | 15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 唐正飛 |
16 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 熊敏 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 莊富銀 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 蔣春梅 |
19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊聰妹 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 吳燕 | 21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊翠 |
22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 劉茂 | 23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 周紀宇 | 24 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 李雪妹 |
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 莫肖霞 | 26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 王燕 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 劉夢 |
28 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 付與謙 | 29 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 唐德芳 | 30 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 袁雪梅 |
31 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 徐珊 | 32 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 唐雪梅 | 33 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 黃艷秋 |
34 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 劉燕 | 35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 樊鈺英 | 36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 陳芳 |
37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 海來取深 | 38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 漆召會 | 39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鐘德燕 |
40 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 黃黎明 | 41 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 羅巧玲 | 42 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊陽 |
43 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 傅康林 | 44 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 唐雪 | 45 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊念慈 |
46 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 王芳 | 47 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 張夢吉 | 48 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 杜林 |
49 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 牟靜 | 50 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 付瑤 | 51 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 彭洪 |
52 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 唐秀勤 | 53 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 邱夢寧 | 54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 彭琴 |
55 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 吳開鮮 | 56 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 李東梅 | 57 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 黑來依洛 |
58 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 黃悅 | 59 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 段敏 | 60 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 姚鴻 |
61 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 李平 | 62 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 舒芯 | 63 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 曲比知洗 |
64 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 沈柳池 | 65 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 曲別妹妹 | 66 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 張敏 |
67 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 陳寒 | 68 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 阿睹子里 | 69 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 蘇拉哈木 |
70 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 李蕓 | 71 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 吉胡堅里 | 72 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 陳寶燕 |
73 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 謝靜 | 74 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 黃蕾 | 75 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 徐靜 |
76 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 陳鴻 | 77 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 廖平 | 78 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 王倩 |
79 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 彭秋榕 | 80 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 劉霞 | 81 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊雪梅 |
82 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 肖梅 | 83 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 柳清 | 84 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 何文裕 |
85 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 向乙平 | 86 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊琴 | 87 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 李子桐 |
88 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 李春燕 | 89 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊宇紅 | 90 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊筱燁 |
91 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄧霞 | 92 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 曲模妹妹 | 93 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 羅佳敏 |
94 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 唐桂森 | 95 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 彭仕容 |
來源:http://www.ybrc128.com/exam/20803/21572_1.html