根據(jù)《2022年度四川省省直機關公開遴選和公開選調(diào)公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)將考生總成績排名及體檢的有關事項公告如下:
一、公開遴選考試總成績及排名
職位名稱 | 考生 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 | 筆試折合成績 | 面試 成績 | 面試折合成績 | 總考分 | 職位排名 | 備注 |
綜合管理 | 謝慶詩 | 9051210604627 | 74 | 29.6 | 78 | 46.8 | 76.40 | 1 | 放棄 |
綜合管理 | 向玉 | 9051210405727 | 62.5 | 25 | 80 | 48 | 73 | 2 | 進入體檢 |
綜合管理 | 徐靜 | 9051210101112 | 57.5 | 23 | 79.2 | 47.52 | 70.52 | 3 | 進入體檢 |
綜合管理 | 李翔 | 9051210202029 | 56 | 22.4 | 78.5 | 47.1 | 69.50 | 4 | |
綜合管理 | 焦佳佳 | 9051210601005 | 65.5 | 26.2 | 71.2 | 42.72 | 68.92 | 5 |
二、公開選調(diào)考生總成績及排名
職位名稱 | 考生 姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 | 筆試折合成績 | 面試 成績 | 面試折合成績 | 總考分 | 職位排名 | 備注 |
綜合管理 | 張龍 | 9051210200124 | 73.5 | 29.4 | 75.2 | 45.12 | 74.52 | 1 | 進入體檢 |
綜合管理 | 安浩 | 9051210200122 | 55 | 22 | 84.4 | 50.64 | 72.64 | 2 | 進入體檢 |
綜合管理 | 鐘晨 | 9051210200101 | 51 | 20.4 | 81.5 | 48.90 | 69.30 | 3 | |
綜合管理 | 邱湖淼 | 9051210200118 | 55.5 | 22.2 | 74.8 | 44.88 | 67.08 | 4 | |
綜合管理 | 王一晨 | 9051210200123 | 48.5 | 19.4 | 59 | 35.40 | 54.80 | 5 |
根據(jù)《公告》要求,因考生放棄等原因形成的缺額,原則上應依次遞補。我委按報考者考試總成績,從高分到低分依次差額確定公開遴選職位的向玉、徐靜和公開選調(diào)職位的張龍、安浩共4名考生進入體檢環(huán)節(jié)。
體檢工作擬于近期開展,請保持通訊暢通,體檢時間及具體事項將以電話方式通知。
咨詢電話:028-86636956
共青團四川省委
2022年6月20日
來源:http://202.61.89.231/content-45-e246e5c1baea8afd