根據(jù)《宜賓市南溪區(qū)中和教育文體發(fā)展有限公司關(guān)于公開招聘項目工作人員的公告》,營養(yǎng)餐食材數(shù)據(jù)處理崗位、方東商貿(mào)公司項目人員經(jīng)公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢及考察,現(xiàn)將擬聘人員予以公示,公示期限為2020年11月2日-2020年11月6日。
對擬聘人選如有異議,可在公示期內(nèi)反映,反映情況和問題必須實(shí)事求是,受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密,對線索不清匿名信和匿名電話的不予受理。
受理地點(diǎn):宜賓中卉發(fā)展股份有限公司審監(jiān)法務(wù)部(南溪區(qū)游客中心二樓)。
聯(lián)系電話:0831-7853366(工作日上午8:30-12:00;下午14:30-18:00)。
附件:
宜賓市南溪區(qū)中和教育文體發(fā)展有限公司關(guān)于公開招聘項目工作人員結(jié)果的公示 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校及所學(xué)專業(yè) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試成績 | 備注 |
1 | 陳麗 | 女 | 1990.03 | 本科 | 北京國際工商管理研修學(xué)院/工商管理 | 宜賓市南溪區(qū)中和教育文體發(fā)展有限公司 | 營養(yǎng)餐食材數(shù)據(jù)處理人員 | 80.24 | |
2 | 劉炎 | 男 | 1996.03 | 本科 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院/交通運(yùn)輸 | 宜賓市南溪區(qū)中和教育文體發(fā)展有限公司 | 營養(yǎng)餐食材數(shù)據(jù)處理人員 | 79.20 | |
3 | 熊瑤 | 女 | 1990.02 | 本科 | 宜賓學(xué)院/工商管理 | 宜賓市南溪區(qū)中和教育文體發(fā)展有限公司 | 營養(yǎng)餐食材數(shù)據(jù)處理人員 | 74.00 | |
4 | 周志豪 | 男 | 1994.09 | 本科 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院/會計學(xué) | 宜賓市南溪區(qū)中和教育文體發(fā)展有限公司 | 方東商貿(mào)公司項目人員 | 79.92 | |
5 | 黃睿 | 男 | 1993.08 | 本科 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院/應(yīng)用物理學(xué) | 宜賓市南溪區(qū)中和教育文體發(fā)展有限公司 | 方東商貿(mào)公司項目人員 | 78.24 | |
6 | 張鳳 | 女 | 1995.06 | 本科 | 內(nèi)江師范學(xué)院/社會體育指導(dǎo)與管理 | 宜賓市南溪區(qū)中和教育文體發(fā)展有限公司 | 方東商貿(mào)公司項目人員 | 77.92 | |
7 | 闞銳 | 女 | 1993.08 | 本科 | 江西財經(jīng)大學(xué)/社會體育、市場營銷 | 宜賓市南溪區(qū)中和教育文體發(fā)展有限公司 | 方東商貿(mào)公司項目人員 | 76.24 | |
8 | 黃薇 | 女 | 1997.03 | 本科 | 宜賓學(xué)院/財務(wù)管理 | 宜賓市南溪區(qū)中和教育文體發(fā)展有限公司 | 方東商貿(mào)公司項目人員 | 75.76 |
2020年11月2日