根據(jù)2021年11月26日發(fā)布的《嘉興市婦幼保健院公開招聘 2021年合同制工作人員公告(四)》要求,現(xiàn)將嘉興市婦幼保健院公開招聘 2021年合同制工作人員(四)進入體檢人員名單公告如下:
進入體檢人員請于2022年1月19日早上8點空腹到嘉興市婦幼保健院組織人事部簽到,參加體檢。如放棄參加體檢或無法準時參加體檢者,請于1月18日17點前與嘉興市婦幼保健院組織人事部潘老師聯(lián)系,電話0573-82074760。
崗位名稱 | 崗位招聘人數(shù) | 考生姓名 | 聯(lián)系方式 | 面試序號 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 進入體檢標志“★” | 備注 |
1.超聲科醫(yī)師 | 1 | 吳*泓 | 150****0437 | 1-2 | 90.33 | 90.33 | 1 | ★ | |
王* | 183****1675 | 1-1 | 82.00 | 82.00 | 2 | ||||
3.兒科醫(yī)師 | 1 | 齊*霞 | 188****0264 | 3-1 | 87.67 | 87.67 | 1 | ★ | |
郭*林 | 158****2915 | 3-2 | - | - | 棄考 | ||||
4.心電圖醫(yī)師 | 1 | 焦* | 159****6172 | 4-1 | - | - | 棄考 | ||
5.兒??萍夹g(shù)1 | 1 | 葛*儀 | 188****1606 | 5-4 | 95.00 | 89.00 | 1 | ★ | |
鐘*宇 | 156****8603 | 5-2 | 85.33 | 85.67 | 2 | ||||
孫* | 150****8175 | 5-1 | 82.67 | 84.33 | 3 | ||||
徐*銘 | 178****5664 | 5-3 | 85.33 | 84.17 | 4 | ||||
6.兒保科技術(shù)2 | 1 | 王*然 | 198****7330 | 6-1 | 85.00 | 85.00 | 1 | ★ | |
張* | 156****6016 | 6-2 | - | - | 棄考 | ||||
7.眼視光中心技術(shù) | 1 | 沈* | 150****6877 | 7-3 | 88.67 | 72.83 | 1 | ★ | |
王*君 | 159****9319 | 7-2 | 65.00 | 71.50 | 2 | ||||
林*斌 | 137****5827 | 7-4 | 73.33 | 70.17 | 3 | ||||
王*琴 | 183****2507 | 7-1 | 68.33 | 62.67 | 4 | ||||
8.產(chǎn)前診斷中心技術(shù) | 1 | 龔*輝 | 186****7405 | 8-3 | 86.67 | 78.83 | 1 | ★ | |
楊* | 152****8789 | 8-1 | 80.67 | 75.83 | 2 | ||||
徐*寶 | 150****5569 | 8-2 | - | - | 棄考 | ||||
9.檢驗科技術(shù) | 1 | 姚*浩 | 137****8968 | 9-2 | 85.00 | 75.00 | 1 | ★ | |
徐* | 136****9448 | 9-3 | 81.00 | 69.00 | 2 | ||||
吳* | 183****3145 | 9-1 | 68.67 | 58.83 | 3 | ||||
10.藥劑科人員 | 1 | 林* | 152****7904 | 10-1 | 88.33 | 78.17 | 1 | ★ | |
金*婷 | 183****1052 | 10-2 | 76.67 | 76.33 | 2 | ||||
鄭*麗 | 138****4533 | 10-3 | 83.33 | 67.17 | 3 | ||||
11.護理 | 10 | 俞*柔 | 159****5204 | 11-23 | 87.33 | 86.67 | 1 | ★ | |
吳*燕 | 159****0527 | 11-9 | 85.67 | 85.83 | 2 | ★ | |||
于*淼 | 199****1816 | 11-2 | 88.00 | 85.00 | 3 | ★ | |||
孫* | 198****1917 | 11-8 | 86.00 | 83.50 | 4 | ★ | |||
沈*婷 | 183****8722 | 11-14 | 86.33 | 83.17 | 5 | ★ | |||
俞*怡 | 159****9319 | 11-24 | 87.00 | 76.50 | 6 | ★ | |||
朱*蕾 | 173****1259 | 11-4 | 85.67 | 75.83 | 7 | ★ | |||
范*依 | 198****0525 | 11-19 | 85.67 | 75.83 | 8 | ★ | |||
莫*一 | 132****0082 | 11-25 | 88.67 | 75.33 | 9 | ★ | |||
凌*含 | 159****0508 | 11-28 | 85.67 | 75.33 | 10 | ★ | |||
金*杰 | 198****1392 | 11-21 | 79.33 | 72.67 | 11 | ||||
朱*淼 | 187****8852 | 11-6 | 70.00 | 70.00 | 12 | ||||
張*憶 | 183****6819 | 11-15 | 85.00 | 70.00 | 13 | ||||
沈*倩 | 198****9025 | 11-11 | 70.00 | 69.50 | 14 | ||||
沈*瑩 | 159****8678 | 11-13 | 72.00 | 68.00 | 15 | ||||
沈*茹 | 173****0656 | 11-12 | 70.67 | 67.33 | 16 | ||||
張*靜 | 157****1351 | 11-16 | 75.33 | 66.67 | 17 | ||||
徐*如 | 178****4189 | 11-27 | 73.33 | 66.17 | 18 | ||||
吳*儀 | 159****0895 | 11-10 | 68.00 | 66.00 | 19 | ||||
郁*穎 | 180****5108 | 11-20 | 68.00 | 65.00 | 20 | ||||
范*燕 | 188****4582 | 11-18 | 68.33 | 64.17 | 21 | ||||
高*欣 | 187****3971 | 11-29 | 70.00 | 63.00 | 22 | ||||
趙*婷 | 152****6200 | 11-22 | 69.67 | 62.83 | 23 | ||||
倪*艷 | 157****7039 | 11-26 | 70.67 | 62.83 | 24 | ||||
朱*怡 | 198****3696 | 11-5 | 70.33 | 62.67 | 25 | ||||
田*秀 | 137****0875 | 11-3 | 70.00 | 62.00 | 26 | ||||
丁*麗 | 157****1106 | 11-1 | 67.00 | 61.00 | 27 | ||||
陸*蘭 | 137****6986 | 11-17 | 63.33 | 60.17 | 28 | ||||
曹*秀 | 153****5189 | 11-30 | 62.67 | 58.33 | 29 | ||||
劉* | 178****5197 | 11-7 | - | - | 棄考 | ||||
12.麻醉科護理 | 3 | 史*博 | 186****0024 | 12-1 | 82.67 | 77.83 | 1 | ★ | |
李*潔 | 183****5563 | 12-2 | 87.33 | 73.17 | 2 | ★ | |||
趙*丹 | 151****8845 | 12-6 | 86.67 | 70.33 | 3 | ★ | |||
金*雅 | 137****9033 | 12-5 | 76.33 | 70.17 | 4 | ||||
翟* | 133****9060 | 12-7 | 71.00 | 66.50 | 5 | ||||
李* | 183****6682 | 12-3 | 68.33 | 54.17 | 6 | ||||
沈*童 | 198****5824 | 12-4 | 61.00 | 30.50 | 7 | ||||
13.健教信息監(jiān)測科工作人員 | 1 | 周*皎 | 177****3220 | 13-3 | 84.00 | 82.50 | 1 | ★ | |
李*雯 | 188****6986 | 13-2 | 80.00 | 79.50 | 2 | ||||
任*越 | 135****1871 | 13-1 | 73.00 | 69.00 | 3 | ||||
14.總務科工作人員 | 2 | 陳*青 | 159****2198 | 14-2 | 75.33 | 75.33 | 1 | ★ | |
楊*輝 | 159****7477 | 14-1 | 55.67 | 55.67 | 2 |
嘉興市婦幼保健院
2022年1月14日