本文由整理發(fā)布,更多資訊請關(guān)注四川華圖微信公眾號(scwsrcxx),報班咨詢客服:
南部縣2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募筆試和面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試人員考試總成績及排名進行公示,并將體檢有關(guān)事項告知如下:
一、面試人員考試總成績及排名
詳見附件《南部縣2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募面試人員考試總成績及排名表》
二、體檢有關(guān)事項
(一)集合時間
2021年9月1日(星期三)上午8:10。
(二)集合地點
南部二中(振興街155號)操場。
(三)注意事項
1.請參加體檢的人員于2021年8月31日晚清淡飲食,2021年9月1日清晨空腹;
2.體檢時請帶上本人有效身份證,近期免冠1寸照片一張,體檢費男550元、女600元(以體檢醫(yī)院按規(guī)定收取為準);
3.未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的報考者,作自動棄權(quán)處理且自負其責;
4.參加體檢的人員必須全程配戴口罩,按照疫情防控要求做好個人防護。
(四)體檢人員
王慶祝 高堂杰 王佳欣肖梓儼 陳堅 王懿民
賈柳 祝斌 袁茹男
附件:南部縣2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募面試人員考試總成績及排名表
南部縣人力資源和社會保障局
2021年8月31日
南部縣2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募面試人員考試總成績及排名表 | ||||||||
面試準考證號 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 筆試折合成績(50%) | 面試成績 | 面試折合成績(50%) | 考試總成績 | 排名 |
2021001 | 南部縣大王鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 11030101 | 48 | 24 | 76.67 | 38.34 | 62.34 | 1 |
2021002 | 南部縣大王鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 11030101 | 45 | 22.5 | 72.33 | 36.17 | 58.67 | 2 |
2021004 | 南部縣伏虎鎮(zhèn)千秋衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 11030201 | 34 | 17 | 73.00 | 36.50 | 53.50 | 1 |
2021005 | 南部縣花罐鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 11030301 | 26 | 13 | 70.00 | 35.00 | 48.00 | 1 |
2021006 | 南部縣升鐘鎮(zhèn)永紅衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 11030501 | 44 | 22 | 73.00 | 36.50 | 58.50 | 1 |
2021008 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位1(桐坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、神壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030601 | 69 | 34.5 | 82.33 | 41.17 | 75.67 | 1 |
2021007 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位1(桐坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、神壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030601 | 73 | 36.5 | 77.33 | 38.67 | 75.17 | 2 |
2021009 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位1(桐坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、神壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030601 | 68 | 34 | 81.33 | 40.67 | 74.67 | 3 |
2021012 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位1(桐坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、神壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030601 | 66 | 33 | 82.67 | 41.34 | 74.34 | 4 |
2021010 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位1(桐坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、神壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030601 | 67 | 33.5 | 77.67 | 38.84 | 72.34 | 5 |
2021011 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位1(桐坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、神壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030601 | 66 | 33 | 72.67 | 36.34 | 69.34 | 6 |
2021014 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位2(大王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030701 | 66 | 33 | 82.67 | 41.34 | 74.34 | 1 |
2021013 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位2(大王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030701 | 68 | 34 | 78.33 | 39.17 | 73.17 | 2 |
2021021 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位2(大王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030701 | 61 | 30.5 | 79.67 | 39.84 | 70.34 | 3 |
2021016 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位2(大王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030701 | 63 | 31.5 | 77.67 | 38.84 | 70.34 | 3 |
2021017 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位2(大王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030701 | 63 | 31.5 | 77.33 | 38.67 | 70.17 | 5 |
2021015 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位2(大王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030701 | 64 | 32 | 76.33 | 38.17 | 70.17 | 5 |
2021018 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位2(大王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030701 | 62 | 31 | 76.00 | 38.00 | 69.00 | 7 |
2021022 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位2(大王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030701 | 60 | 30 | 76.00 | 38.00 | 68.00 | 8 |
2021019 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位2(大王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030701 | 62 | 31 | 73.67 | 36.84 | 67.84 | 9 |
2021023 | 南部縣南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位2(大王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心)支農(nóng)計劃 | 11030701 | 60 | 30 | 72.67 | 36.34 | 66.34 | 10 |
想了解更多、信息、資料等相關(guān)資訊請繼續(xù)查看:!掃描下方二維碼關(guān)注微信公眾號還可以領(lǐng)取免費備考資料、參加活動、優(yōu)惠購課等!
華圖卓坤公眾號 | 華圖卓坤衛(wèi)生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
華圖卓坤,專注醫(yī)考,精于輔導!
(編輯:tongxin01)