根據(jù)《岳池縣2021年公開考調教師公告》規(guī)定,考察合格的人員確定為擬聘人員,現(xiàn)將岳池縣2021年公開考調教師擬聘用人員公示如下,公示期為2021年7月7日—7月13日,干部群眾若對公示對象有異議,可在公示期內以實名制向岳池縣人力資源和社會保障局舉報。監(jiān)督電話:0826—5245966。
擬聘用人員于7月14日(星期三)上午9:00佩戴口罩到岳池縣教育科技和體育局七樓會議室選崗,選崗時帶上有效身份證、筆試準考證。未在規(guī)定時間到達選崗地點者,視為自動放棄選崗資格。
附件:岳池縣2021年公開考調教師擬聘人員名單
岳池縣人力資源和社會保障局 岳池縣教育科技和體育局
2021年7月7日
附件 | |||||
岳池縣2021年公開考調教師擬聘用人員名單 | |||||
準考證號 | 姓名 | 編制單位 | 性別 | 報考學科 | 總排名 |
1 | 姚國鳳 | 大佛初中 | 女 | 小學語文 | 1 |
2 | 蔣妲 | 三官廟小學 | 女 | 小學語文 | 2 |
3 | 張雪萍 | 鎮(zhèn)龍小學 | 女 | 小學語文 | 3 |
4 | 粟莉 | 恐龍小學 | 女 | 小學語文 | 4 |
5 | 冉美玲 | 興隆中學 | 女 | 小學語文 | 5 |
6 | 段韶敏 | 天平小學 | 女 | 小學語文 | 6 |
7 | 易七琪 | 顧縣小學 | 女 | 小學語文 | 7 |
8 | 王芳 | 踏水小學 | 女 | 小學語文 | 8 |
9 | 楊倩 | 魚峰小學 | 女 | 小學語文 | 9 |
10 | 向靜 | 三官廟小學 | 女 | 小學語文 | 10 |
11 | 肖園 | 大佛小學 | 女 | 小學語文 | 11 |
12 | 尹勤 | 坪灘小學 | 女 | 小學語文 | 12 |
13 | 陳霞 | 興隆中學 | 女 | 小學語文 | 13 |
14 | 田佳文 | 保華小學 | 女 | 小學語文 | 14 |
15 | 楊榮 | 西板小學 | 女 | 小學語文 | 15 |
16 | 文嵐 | 秦溪小學 | 女 | 小學語文 | 16 |
17 | 邵川芳 | 西板小學 | 女 | 小學語文 | 17 |
18 | 劉利民 | 粽粑小學 | 女 | 小學語文 | 18 |
19 | 陳雪平 | 天寶小學 | 女 | 小學語文 | 19 |
20 | 劉福玲 | 郭家小學 | 女 | 小學語文 | 20 |
21 | 唐微 | 同興小學 | 女 | 小學語文 | 21 |
22 | 曾俊 | 安東小學 | 男 | 小學數(shù)學 | 1 |
23 | 田茂珍 | 踏水小學 | 女 | 小學數(shù)學 | 2 |
24 | 蘇晟民 | 酉溪中學 | 男 | 小學數(shù)學 | 3 |
25 | 陳熠彬 | 茍角小學 | 女 | 小學數(shù)學 | 4 |
26 | 馮倩倩 | 茍角小學 | 女 | 小學數(shù)學 | 5 |
27 | 張金霞 | 伏龍小學 | 女 | 小學數(shù)學 | 6 |
28 | 陳琴 | 興隆中學 | 女 | 小學數(shù)學 | 7 |
29 | 周林 | 大佛小學 | 男 | 小學數(shù)學 | 8 |
30 | 王維英 | 坪灘小學 | 女 | 小學數(shù)學 | 9 |
31 | 張閑盛 | 高升小學 | 男 | 小學數(shù)學 | 10 |
32 | 唐熒 | 坪灘小學 | 女 | 小學數(shù)學 | 11 |
33 | 鄒琴 | 興隆中學 | 女 | 小學數(shù)學 | 12 |
34 | 陳夢 | 催龍小學 | 女 | 小學英語 | 1 |
35 | 胡漫霞 | 坪灘小學 | 女 | 小學英語 | 2 |
36 | 黃夢偲 | 大佛初中 | 女 | 小學英語 | 3 |
37 | 文丹 | 臨溪小學 | 女 | 小學英語 | 4 |
38 | 成碧 | 粽粑小學 | 女 | 小學英語 | 5 |
39 | 張靜 | 賽龍初中 | 女 | 小學英語 | 6 |
40 | 段玲玲 | 普安初中 | 女 | 小學科學 | 1 |
41 | 馮昊楠 | 安東小學 | 男 | 小學體育 | 1 |
42 | 張芰茗 | 踏水小學 | 男 | 小學體育 | 2 |
43 | 藍晶 | 排樓小學 | 男 | 小學體育 | 3 |
44 | 鄧佳興 | 裕民小學 | 男 | 小學信息技術 | 1 |
來源:http://www.scyc.gov.cn/ycxrmzfw/zklv/2021-07/07/content_53b018745b014f77b4aa8927349d2130.shtml