南充市市屬事業(yè)單位2025年上半年公開選調工作人員報名情況統(tǒng)計
(截至5月29日17點,此次為最后一次公布)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
南充市財政金融服務中心 | 七級管理崗 | 251118 | 0 |
南充市殘疾人康復服務中心 | 財務會計崗 | 251120 | 12 |
南充市婦女兒童活動中心 | 綜合管理崗 | 251123 | 64 |
南充市異地商會聯(lián)絡服務中心 | 商會建設崗 | 251121 | 3 |
南充市異地商會聯(lián)絡服務中心 | 信息服務崗 | 251122 | 21 |
南充市機關事務服務中心 | 綜合管理崗 | 251102 | 83 |
南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進中心 | 產業(yè)研究崗(一) | 251105 | 0 |
南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進中心 | 產業(yè)研究崗(二) | 251106 | 0 |
南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進中心 | 產業(yè)研究崗(三) | 251107 | 1 |
南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進中心 | 產業(yè)研究崗(四) | 251108 | 0 |
南充市社會福利中心 | 教務崗 | 251114 | 4 |
南充市飼料站 | 綜合管理崗 | 251109 | 34 |
南充市職業(yè)能力發(fā)展服務中心 | 財務及人事管理崗 | 251119 | 3 |
南充市審計信息技術服務中心 | 審計業(yè)務崗 | 251110 | 7 |
南充市順慶生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 251104 | 5 |
南充市大數據服務中心 | 數據管理與分析崗 | 251117 | 3 |
南充市水旱災害防御中心 | 水利工程崗 | 251111 | 7 |
南充市圖書館 | 財務崗 | 251115 | 0 |
南充市文物考古研究所 | 文物保護崗 | 251116 | 0 |
南充市應急救援中心 | 綜合崗 | 251113 | 23 |
南充市公共資源交易中心 | 公共資源交易管理服務崗 | 251101 | 23 |
南充市建設工程招投標造價站 | 工程造價崗 | 251112 | 16 |
南充市耕地保護服務中心 | 地質管理崗 | 251103 | 5 |
(責任編輯:小今)